Итог первого полуфинала
(приветствие + триатлон + МДЗ = итог игры + сумма за прошлые игры = итоговая сумма):
«Nаполеон Dинамит», Челябинск 4,4 + 0,6 + 5,8 = 10,8 + 20,1 = 30,9
«Hostel», Челябинск 5,0 + 0,6 + 4,8 = 10,6 + 18,5 = 29,1
«Одни дома», Сызрань 4,4 + 0,4 + 4,0 = 8,8 + 21,1 = 29,9
«ТАРКЕТТ», Отрадный 4,0 + 1,0 + 4,2 = 9,2 + 16,6 = 25,8
«Гудвин», Стерлитамак 4,0 + 0,2 + 4,0 = 8,2 + 18,6 = 26,8
В финал прошла команда КВН «Nаполеон Dинамит», Челябинск.
Результаты второго полуфинала
(приветствие + триатлон + МДЗ = итог игры + сумма за прошлые игры = итоговая сумма)
Сборная Ямала, Надым 5,0 + 1,0 + 6,0 = 12,0 + 21,3 = 33,3
«Остановка ЧГАА, Челябинск 4,0 + 0,4 + 4,2 = 8,6 + 17,6 = 26,2
Сборная УГУЭС, Уфа 3,8 + 0,2 + 3,8 = 7,8 + 16,2 = 24,0
Сборная Иглино, с. Иглино 4,6 + 1,0 + 5,0 = 10,6 + 20,3 = 30,9
«Урал», Екатеринбург-Нижний Тагил 5,0 + 0,8 + 6,0 = 11,8 + 19,2 = 31,0
В финал со второго полуфинала проходит команда КВН «Сборная Ямала», Надым. По сумме балов проходят еще две команды: Сборная Иглино, «Урал». И решением редакторов добором в финал проходит команда «Hostel».
Таким образом, в финале 6 декабря встретятся:
«Nаполеон Dинамит», Челябинск
Сборная Ямала, Надым
Сборная Иглино, с. Иглино
«Урал», Екатеринбург-Нижний Тагил
«Hostel», Челябинск
Уральская лига. Результаты полуфиналов
0
1167